ГОСТ 3083-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х30(0+15+15)+7о.с.
Назначение: применяется на пирсах и причилах, в качестве швартового каната, буксировочных канатов для различных морских и речных судов.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм | Ориентировочная | Маркировочная группа, Н/мм (кгс/мм) | |||||||
каната | проволоки |
|
| 1370 (140) | 1470 (150) | 1570 (160) | ||||
первого слоя | второго слоя |
|
| Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||
90 про- волок | 90 про- волок |
| суммар- | каната в целом | суммар- | каната в целом | суммар- | каната в целом | ||
6,5 | 0,24 | 0,34 | 12,24 | 125,0 | - | - | - | - | - | - |
7,2 | 0,28 | 0,38 | 15,75 | 160,5 | - | - | - | - | - | - |
8,6 | 0,32 | 0,45 | 21,55 | 220,0 | - | - | - | - | 33750 | 28650 |
9,5 | 0,36 | 0,50 | 26,84 | 274,0 | - | - | - | - | 42050 | 35700 |
11,5 | 0,45 | 0,60 | 39,75 | 405,5 | - | - | - | - | 62300 | 52950 |
13,5 | 0,50 | 0,70 | 52,31 | 534,0 | - | - | - | - | 82000 | 69550 |
15,0 | 0,60 | 0,80 | 70,69 | 721,5 | - | - | - | - | 110500 | 94100 |
17,0 | 0,65 | 0,90 | 87,12 | 889,5 | - | - | - | - | 136500 | 115500 |
19,0 | 0,70 | 1,00 | 105,32 | 1075,0 | 144000 | 122000 | 154500 | 130500 | 165000 | 140000 |
21,0 | 0,80 | 1,10 | 130,77 | 1335,0 | 179000 | 152000 | 192000 | 163000 | 205000 | 173500 |
23,0 | 0,90 | 1,20 | 159,05 | 1625,0 | 218000 | 185000 | 233500 | 198000 | 249000 | 211000 |
25,0 | 0,95 | 1,30 | 183,25 | 1870,0 | 251000 | 213500 | 269000 | 228000 | 287000 | 244000 |
26,5 | 1,00 | 1,40 | 209,23 | 2135,0 | 287000 | 243500 | 307500 | 260500 | 328000 | 278000 |
28,5 | 1,10 | 1,50 | 244,57 | 2495,0 | 335500 | 284500 | 359500 | 305000 | 383000 | 325000 |
30,5 | 1,15 | 1,60 | 274,44 | 2800,0 | 376500 | 319000 | 403000 | 342500 | 430000 | 365500 |
32,5 | 1,20 | 1,70 | 306,07 | 3125,0 | 419500 | 356000 | 449500 | 382000 | 479500 | 407500 |
34,5 | 1,30 | 1,80 | 348,48 | 3555,0 | 478000 | 405500 | 512000 | 435000 | 546000 | 464000 |
38,0 | 1,40 | 2,00 | 421,28 | 4305,0 | 577500 | 490500 | 619000 | 525500 | 660500 | 561000 |
42,0 | 1,60 | 2,20 | 523,07 | 5345,0 | 717500 | 609500 | 768500 | 653000 | 820000 | 696500 |
46,0 | 1,70 | 2,40 | 611,43 | 6240,0 | 838500 | 712500 | 898500 | 763000 | 958500 | 814000 |
48,0 | 1,80 | 2,50 | 670,81 | 6815,0 | 920000 | 782000 | 986000 | 836500 | 1050000 | 891000 |
50,0 | 1,90 | 2,60 | 733,00 | 7490,0 | 1005000 | 853500 | 1075000 | 911500 | 1145000 | 974500 |
53,5 | 2,00 | 2,80 | 836,91 | 8550,0 | 1445000 | 974500 | 1230000 | 1040000 | 1310000 | 1105000 |
57,0 | 2,20 | 3,00 | 978,29 | 9985,0 | 1340000 | 1135000 | 1435000 | 1220000 | 1530000 | 1300000 |
61,0 | 2,30 | 3,20 | 1097,76 | 11200,0 | 1505000 | 1270000 | 1610000 | 1365000 | 1720000 | 1460000 |
65,0 | 2,40 | 3,40 | 1224,28 | 12450,0 | 1675000 | 1420000 | 1795000 | 1520000 | 1915000 | 1625000 |
Теги: ГОСТ 3083-80