ГОСТ 3079-80 Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1о.с.

Код товара: ГОСТ 3079-80
Артикул: ГОСТ 3079-80
Производитель: ММК МЕТИЗ

Назначение:  применяются в качестве крановых на шахтных подъемных установках, уравновешивающих, тяговых – для подвесных дорог, для металлургических кранов.

Диаметр каната, мм     Масса 1000 м каната, кг     Маркировочная группа, Н/мм 2 (кгс/мм2)    
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 1860 (190)
         Разрывное усилие, кН, не менее
 Суммарное
всех проволок
в канате
В целом  Суммарное
всех проволок
в канате 
В целом  Суммарное
всех проволок
в канате 
В целом  Суммарное
всех проволок
в канате 
В целом 
13,5 662,5 104 88 110 94 117 97  123 100 
15,5 851,5 134 113 142 121 150 124  159 130 
17,0 1065,0 167 142 178 151   188 155  199 162 
19,5 1350,0 212 180 225 191 239 197  252 206 
21,5 1670,0 262 222 279 237 295 244  312 255
23,0 1930,0 303 258 322 274 341 283  360 295 
25,0 2245,0 353 300 375 318 397 328  419 343 
27,0 2650,0 417 354 443 376   469 388  495 406 
29,0 3015,0 475 403 504 428 534 441  564 462 
30,5 3405,0 536 455 570 484 603 499  637 522 
33,0 3905,0 614 522 653 555 691   571  730 597 
35,0 4435,0 698 590 742 630 785 650  829 679 
39,0 5395,0 850 722 903 767 956 791  1005 827 
43,0 6675,0 1035 893 1115 949 1180 980  1245 1015 
47,0 7845,0 1235 1045 1310 1110 1390 1145  1465 1200 
50,0 9110,0 1435 1215 1525 1290 1610 1330  -  -
52,0 9910,0 1560 1320 1755 1455 1850 1510  -  -
56,0 11450,0 1805 1525 1915 1620 2030 1675    -  -
58,0 12050,0 1900 1610 2015 1715 2135   1765    -  -
62,0 13950,0 2195 1860 2330 1930 2470   2000    -  -
66,5 16450 2590 2195 2755 2275 - - - -
71,0 19200 3025 2565 3215 2665 - - - -

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!

Теги: ГОСТ 3079-80