ГОСТ 3071-88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1о.с.
Популярный
Назначение: канаты общего
назначения, кроме грузоподъемных кранов.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2(кгс/мм2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | ||||||||
Разрывне усилие, кН, не менее | |||||||||||||
Суммарное всех проволок в канате |
Канаты в целом |
Суммарное всех проволок в канате |
Канаты в целом |
Суммарное всех проволок в канате |
Канаты в целом |
Суммарное всех проволок в канате |
Канаты в целом |
Суммарное всех проволок в канате |
Канаты в целом |
Суммарное всех проволок в канате |
Канаты в целом |
||
5,0 | 82,5 | - | - | - | - | 14,9 | 12,2 | 15,7 | 12,9 | 16,6 | 13,6 | 17,4 | 14,3 |
5,4 | 98,1 | - | - | - | - | 17,7 | 14,5 | 18,7 | 15,3 | 19,7 | 16,1 | 20,7 | 16,9 |
5,8 | 115,5 | - | - | - | - | 20,8 | 17,0 | 22,0 | 18,0 | 23,2 | 19,0 | 24,3 | 19,9 |
6,3 | 134,0 | - | - | - | - | 24,2 | 19,8 | 25,5 | 20,9 | 26,9 | 22,0 | 28,2 | 23,1 |
6,7 | 153,0 | 24,6 | 20,2 | 26,2 | 21,4 | 27,7 | 22,7 | 29,3 | 24,0 | 30,8 | 25,2 | - | - |
7,6 | 197,0 | 31,7 | 25,9 | 33,6 | 27,5 | 35,6 | 29,2 | 37,6 | 30,8 | 39,6 | 32,4 | - | - |
8,5 | 246,0 | 39,5 | 32,4 | 42,0 | 34,4 | 44,5 | 36,4 | 47,0 | 38,5 | - | - | - | - |
9,0 | 273,5 | 44,0 | 36,1 | 46,8 | 38,3 | 49,5 | 40,6 | 52,3 | 42,8 | - | - | - | - |
11,5 | 427,0 | 68,7 | 56,3 | 73,0 | 59,9 | 77,3 | 63,4 | 81,6 | 66,9 | - | - | - | - |
13,5 | 613,5 | 98,8 | 81,0 | 105,0 | 86,1 | 111,0 | 91,0 | 117 | 95,9 | - | - | - | - |
15,5 | 834,5 | 134 | 110 | 142,5 | 117 | 151,0 | 124,0 | 159 | 130 | - | - | - | - |
Теги: ГОСТ 3071-88