ГОСТ 3067-88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12)
Популярный
Назначение: применяются в ненапряженных условиях эксплуатации, где знакопеременные изгибы и пульсирующие нагрузки незначительны или полностью отсутствуют (расчалочные, грозозащитные, временные лесосплавные и различные поддерживающие крепления).
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | ||||||||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||||||||||
Суммарное всех проволок в канате | Канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате | Канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате | Канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате | Канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате | Канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате | Канаты в целом | ||
3,7 | 54,4 | - | - | - | - | 10,7 | 8,5 | 11,3 | 9,0 | 11,8 | 9,4 | 12,4 | 9,9 |
4,0 | 63,9 | - | - | - | - | 12,5 | 10,0 | 13,2 | 10,0 | 13,9 | 11,1 | 14,6 | 11,7 |
4,3 | 74,1 | - | - | - | - | 14,5 | 11,6 | 15,3 | 12,2 | 16,1 | 12,9 | - | - |
4,6 | 85 | 14,8 | 11,8 | 15,7 | 12,6 | 16,7 | 13,3 | 17,6 | 14,0 | 18,5 | 14,8 | - | - |
5,2 | 109 | 19,0 | 15,2 | 20,2 | 16,1 | 21,4 | 17,1 | 22,6 | 18,0 | 23,8 | 19,0 | - | - |
5,8 | 136,5 | 23,7 | 19,0 | 25,2 | 20,2 | 26,7 | 21,4 | 28,2 | 22,5 | - | - | - | - |
6,2 | 152 | 26,5 | 21,2 | 28,2 | 22,5 | 29,8 | 23,8 | 31,5 | 25,2 | - | - | - | - |
7,6 | 237 | 41,4 | 33,1 | 43,9 | 35,1 | 46,5 | 37,2 | 49,1 | 39,3 | - | - | - | - |
8,4 | 286,5 | 50,0 | 40,0 | 53,1 | 42,5 | 56,3 | 45,0 | 59,4 | 47,5 | - | - | - | - |
9,2 | 340 | 59,4 | 47,5 | 63,2 | 50,5 | 66,9 | 53,5 | 70,5 | 56,4 | - | - | - | - |
9,9 | 399,5 | 69,7 | 55,8 | 74,1 | 59,2 | 78,4 | 62,7 | 82,8 | 66,2 | - | - | - | - |
10,5 | 465 | 81,2 | 64,9 | 86,2 | 69,0 | 91,3 | 73,0 | 96,4 | 77,1 | - | - | - | - |
12,0 | 604 | - | - | 112 | 89,6 | 118,5 | 91,8 | 125 | 100 | - | - | - | - |
13,5 | 763,5 | - | - | 141,5 | 113 < | 150 | 120 | 158 | 126,5 | - | - | - | - |
15,0 | 942 | - | - | 174,5 | 139,5 | 185 | 148 | 165,5 | 156 | - | - | - | - |
16,5 | 1140 | - | - | 211,5 | 169 | 224 | 179 | 236 | 189 | - | - | - | - |
18,5 | 1365 | - | - | 252,5 | 202 | 267,5 | 214 | 282,5 | 220 | - | - | - | - |
Теги: ГОСТ 3067-88