ГОСТ 2688-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6*19(1+6+6/6)+1о.с

Код товара: ГОСТ 2688-80
Артикул: ГОСТ 2688-80
Производитель: ММК МЕТИЗ

Назначение: применяется на строительных и металлургических кранах, шахтных подъемных установках, экскаваторах и скреперах, подвесных дорогах, кабель-кранах. 

Диаметр каната, мм     Масса 1000 м смазанного каната, кг     Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 1860 (190) 1960 (200)
           

Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (кН) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2)

    Суммарное всех проволок в канате  Канаты в целом     Суммарное всех проволок в канате  Канаты в целом     Суммарное всех проволок в канате  Канаты в целом     Суммарное всех проволок в канате  Канаты в целом     Суммарное всех проволок в канате     Канаты в целом
3,6 48,8 - - - - 2 7    9,2 7,8   9 8,2 
3,8 55,1 - - - - 9 8  10  8,7  11  9,3
4,1 64,1 - - - - 11 9  12  10  12  10
4,8 84,4 - - - - 15 12  14  11  14  12
5,1 95,5 - - - - 17 14  16  13  16  13
5,6 116,5 18  15 19   16 20 17  18  15  19  15
6,2 141,6 22 19 24 20   25 21  22  18  -  -
6,9 176,6 28 24 30 25 31 26  26  22  -  -
7,6 211,0 33 28 35 30 38 32  33  27  -  -
8,3 256,0 41 34 43 36  46 38  40  32  -  -
9,1 305,0 48 41 51 44 55 45  48  39  -  -
9,6 358,6 57 48 61   51 64 53  58  47  -  -
11,0 461,6 73 62 78 66 83 68  68  55  -  -
12,0 527,0 84 71 89 76 95 78  87  72  -  -
13,0 596,6 95 81 101 86 107 89    100  81  -  -
14,0 728,0 116 98 123 105 131 108  113  92  -  -
15,0 844,0 135 114 143 122 152 125  138  112  -  -
16,5 1025,0 164 139 174 147 184 152  160  131  -  -
18,0 1220,0 195 166 207 176 220 181  194  159  -  -
19,5 1405,0 225 191 239 203 253 209  232  189  -  -
21,0 1635,0 261 222 278 236 294 243  267  218  -  -
22,5 1850,0 296   251 314 267 333 275  311  254  -  -
24,0 2110,0 337 287 359 304 380 314  351  287  -  -
25,5 2390,0 382 324 406 345 430 356  401  328  -  -
27,0 2685,0 430 365 457 388 483 399  454  372  -  -
28,0 2910,0 466 396 495 421 525 434  510  418  -  -
30,5 3490,0 559 475 594 504 629 520  554  453  -  -
32,0 3845,0 616 523 654 556 693 573  661  544  -  -
33,5 4220,0 676 574 718 610 760 629  731  599  -  -
37,0 5015,0 804 683 854 725 904   748    802  658  -  -
39,5 5740,0 919 781 977 828 1030 856  -  -  -  -
42,0 6535,0 1045 890 1110 945 1175 975    -  -  -  -
44,5 7385,0 1180 1000 1255 1035 1330   1075   - - - -
47,5 8430,0 1350 1145 1435 1185 1520 1230 - - - -
51,0 9545,0 1530 1295 1625 1340 1920 1395 - - - -
56,0 11650,0 1865 1580 1980 1635 2100 1705 - - - -

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!

Теги: Канат стальной ГОСТ 2688-80