ГОСТ 16853-88 Канат стальной талевый эксплуатационного и глубокого разведочного бурения типа ЛК-РО конструкции 6х31(1+6+6/6+12)+7х7(1+6) и 6х31(1+6+6/6+12)+1о.с.
Назначение: применяются на
буровых установках.
|
Диаметр каната с покрытием |
Ориентировочная масса 1000м каната, кг |
Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | |||||
| Разрывное усилие, не менее, кН | |||||||
|
Суммарное всех проволок в канате |
Каната в целом |
Суммарное всех проволок в канате |
Каната в целом |
Суммарное всех проволок в канате |
Каната в целом |
||
| 6х31(1+6+6/6+12)+7х7(1+6) | |||||||
| 25 | 2660 | 471,5 | 400,5 | 501 | 426 | 530,5 | 451 |
| 28 | 3380 | 590,5 | 502 | 627,5 | 533 | 664,5 | 564,5 |
| 32 | 4200 | 746 | 634,5 | 792,5 | 673,5 | 839 | 713 |
| 35 | 5050 | 885 | 752 | 940,5 | 799 | 995,5 | 846 |
| 38 | 5980 | 105,5 | 896,5 | 112,1 | 952,6 | 118,5 | 100,9 |
| 6х31(1+6+6/6+12)+ 1о. с. | |||||||
| 25 | 2450 | 411 | 349 | 437 | 371 | 462,5 | 393 |
| 28 | 3000 | 517,5 | 439,5 | 550 | 467,5 | 582 | 494,5 |
| 32 | 3800 | 643 | 546,5 | 683 | 580,5 | 423,5 | 615 |
| 35 | 4640 | 775 | 658,5 | 823,5 | 700 | 872 | 741 |
| 38 | 5450 | 919 | 781 | 976,5 | 830 | 103 | 878,5 |



